| Условный номер | Позиция | Наименование детали | Материал, покрытие | Марка провода | Допускаемая нагрузка, кН | Масса, кг |
| 088-1 | 1 | Корпус | 12Х18Н10Т | МСН-70 | Р1=20,0 | 0,85 |
| 2 | Цанга | 40Х13 | ||||
| 3 | Втулка | 20Х13 | ||||
| 088-2 | 1 | Корпус | 12Х18Н10Т | МСН-95 | Р1=20,0 | 0,85 |
| 2 | Цанга | 40Х13 | ||||
| 3 | Втулка | 20Х13 | ||||
| 088-3 | 1 | Корпус | 12Х18Н10Т | МСН-120 | Р1=20,0 | 0,85 |
| 2 | Цанга | 40Х13 | ||||
| 3 | Втулка | 20Х13 |
