| Наименование параметра | Номинальное рабочее напряжение, кВ | Механическая разрушающая сила при растяжении, кH, не менее | Разрушающий изгибающий момент, кНм, не менее | Длина пути утечки, м, не менее | Строительная высота, H, мм | Изоляционный промежуток, L, мм | Вес, кг, не более |
| ПСПКр 70-3/0,6 ГУ | 3 | 70 | 1,0 | 0,6 | 350 | 280 | 2,2 |
| ПСПКр 70-25/0,95 ГУ | 25 | 70 | 1,0 | 0,95 | 450 | 380 | 2,7 |
| ПСПКр 70-25/1,1 ГУ | 25 | 70 | 1,0 | 1,1 | 620 | 396 | 2,3 |
| ПСПКр 70-25/1,5 ГУ | 25 | 70 | 1,0 | 1,5 | 730 | 528 | 3,2 |
ПСПКр 70-25/0,95 ГУ Изолятор полимерный
Под заказ
Характеристики
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 25,0 |
| Механическая разрушающая сила при растяжении не менее, кН | 70,0 |
| Длина пути утечки, не менее, м | 0,95 |
| Вес не менее, кг | 2,7 |
